Пенопласт (Пенополистирол) – экологически безопасный материал, он ни при каких условиях не выделяет токсичных и вредных веществ. Его используют в качестве изолятора при строительстве жилых и социальных зданий. Так как пенополистирол состоит на 98% из воздуха, то он имеет низкие показатели тепло- и звукопроводимости.
Параметры | Значения | Комментарии |
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | От 0,05 до 0,16 мПа | Показатели прочности напрямую зависят от полимера, из которого произведен пенопласт. Например, фенолоформальдегидные имеют более высокие значения прочности. |
Теплопроводность | От 0,038 до 0,043 вт/мГрад | Параметр также зависит от марки |
Морозостойкость | До 200 циклов | Значения характеристики зависят от марки |
Водопоглащение | 1% в сутки | Испытания показали: 3% от объема за 1 месяц полного погружения в воду. Параметры незначительны, тем не менее, если влага попала в пенополистирол, то она может впоследствии замерзнуть при наступлении холодов. |
Паропроницаемость, коэффициент | 0,03мг/мчПа | Этот стройматериал не формирует естественного воздухообмена помещений и улицы. |
Огнестойкость | Горючесть Г3-Г4 Воспламеняемость В2-В3 Дымообразование Д3 | Пенополистирол считается трудно горючим материалом |
Звукоизоляция | В зависимости от толщины способен увеличить защиту до 32 дБ | Пенополистирол характеризуется высокими показателями, но уступает другим материалам, например, минвате |
Экологичность | Безопасен | Не имеет радиактивности, утилизируется полностью, поскольку в производстве не используется токсичное сырье и затрачивается минимум энергии. |
Срок службы | От 13 до 80 лет | Величина показателя зависит от производителя, технологии производства и сырья. |
Плотность пенопласта | От 11 до 40 кг/м3 | Характеристика зависит от марки. |
Преимущества | Недостатки |
Легок в обработке. Позволяет создавать конструкции любой формы. | Лимитированная механическая прочность обуславливает необходимость формирования защиты после монтажа. |
Низкая прочность и высокая плотность при сжатии; | Разрушается при соприкосновении с лакокрасочными веществами и нитрокрасками. |
Сохраняет стабильную структуру: от -170 до +80 градусов. | Стройматериал легко повреждается грызунами и насекомыми. Необходима обработка специальными веществами. |
Высокая сопротивляемость множеству химических средств и биологическим факторам. | Материал плохо пропускает воздух. При использовании в строительстве пенопласта, нужно обустраивать здания вентиляционными системами. |
Высокая теплоизоляция. | Нанесение штукатурки на пенопласт требует предварительной подготовки для обеспечения лучшей адгезии. |
Экологически чистый стройматериал. Не содержит токсичных веществ. | |
Легок в обработке и монтаже. Можно применять обычный строительный клей. |
Цифры в маркировке пенопласта обозначают его плотность, чем больше цифра тем больше плотность.